Nuestra editorial ha detectado un error de maquetación en el artículo «Actividad de hemodinámica cardiaca en trasplante cardiaco pediátrico. ¿Es posible predecir las necesidades de cateterismo?». En la tabla 2, figuran incorrectamente valores de 0 en la columna correspondiente a los valores de p. La tabla correcta es:
Intervenciones pre-TxC | Miocardiopatía (n = 39) | Cardiopatía congénita (n = 22) | p |
---|---|---|---|
Pacientes con CC previos | 17 (43,59%) | 18 (81,82%) | 0,282* |
1 CC | 12 | 6 | |
2 CC | 2 | 1 | |
3 CC | 2 | 5 | |
4 CC | 1 | 1 | |
> 5 CC | 0 | 5 | |
CC por persona; mediana (IQR) | 0 (0-1) | 2,5 (1-3,75) | 0,014* |
N.º de intervenciones previas | 60 | 82 | |
N.º de procedimientos intervencionistas previos | 15 | 35 | |
Atrioseptostomía con balón | 2 | 0 | |
Atrioseptostomía con stent | 5 | 3 | |
Angioplastia coronaria con stent | 3 | 0 | |
Redilatación del stent interauricular | 2 | 0 | |
Angioplastia coronaria con balón | 2 | 0 | |
IVUS | 1 | 0 | |
Cierre de las arterias colaterales sistémico-pulmonares | 0 | 9 | |
Angioplastia de ramas pulmonares con stent | 0 | 9 | |
Angioplastia con balón de laanastomosis cavopulmonar | 0 | 2 | |
Angioplastia con stent de la anastomosis cavopulmonar | 0 | 1 | |
Valvuloplastia aórtica | 0 | 3 | |
Cierre comunicación interventricular | 0 | 2 | |
Embolización de fístula coronaria | 0 | 2 | |
Angioplastia con stent del tronco pulmonar | 0 | 1 | |
Angioplastia con balón de vena cava superior | 0 | 1 | |
Dilatación del stent iliaco (migración previa) | 0 | 1 | |
Fenestración de Fontan (fracaso) | 0 | 1 | |
Intervenciones diagnósticas (índice total de intervenciones) | 45 (75,0%) | 47 (57,3%) | 0,029* |
Coronariografía | 8 | 4 | |
Biopsia endomiocárdica | 10 | 0 | |
Cateterismo diagnóstico | 27 (45,0%) | 43 (52,4%) | 0,380 |
CC: cateterismo cardiaco; ECMO: sistema de soporte vital extracorpóreo; IVUS: ecografía intravascular. Las variables cualitativas expresan números absolutos y porcentajes y las cuantitativas, medianas y rangos intercuartílicos. * Significación estadística. |