En el artículo de Abdelrazek Ali et al. «Tratamiento de colaterales tras cirugía de Glenn y su impacto en pacientes con ventrículo único: un estudio unicéntrico» (REC Interv Cardiol. 2024;6:296-304), se ha modificado la tabla 3 para añadir los denominadores correspondientes que explican el cálculo de los porcentajes. La versión corregida de la tabla 3 es:
Tabla 3. Valoración angiográfica de colaterales
Cateterismo | N = 56 | |
---|---|---|
Colaterales aortopulmonares | ||
Presencia | Sí | 37/56 (66,1%) |
Número | Uno | 9/37 (24,3%) |
Múltiples | 28/37 (75,7%) | |
Tamaño | Pequeño | 28/37 (75,7%) |
Moderado/grande | 9/37 (24,3%) | |
Origen | Aorta descendente | 23/37 (62,2%) |
Aorta | 11/37 (29,7%) | |
Arteria subclavia izquierda | 0/37 (0,0%) | |
AMID y arco aórtico | 1/37 (2,7%) | |
AMII | 1/37 (2,7%) | |
Aorta y arteria subclavia izquierda | 1/37 (2,7%) | |
Drenaje | Izquierdo | 19/37 (51,4%) |
Derecho | 7/37 (18,9%) | |
Ambos | 11/37 (29,7%) | |
Colaterales venovenosas | ||
Presencia | Sí | 41/56 (73,2%) |
Número | Uno | 7/41 (17%) |
Pocas (2-3) | 3/41 (7,3%) | |
Múltiples | 31/41 (75,6%) | |
Tamaño* | Pequeño | 11/41 (26,8%) |
Moderado/grande | 31/41 (75,6%) | |
Origen** | Vena innominada izquierda | 35/41 (85,4%) |
Vena innominada derecha | 1/41 (2,4%) | |
Vena subclavia | 1/41 (2,4%) | |
Ácigos y hemiácigos | 1/41 (2,4%) | |
VCS | 1/41 (2,4%) | |
No definido | 2/41 (4,8%) | |
Drenaje*** | Pericárdico | 3/41 (7,3%) |
Epicárdico | 14/41 (34%) | |
VCI | 9/41 (22%) | |
Seno coronario | 7/41 (17%) | |
Vena abdominal | 2/41 (4,8%) | |
Ácigos | 3/41 (7,3%) | |
Pulmonar izquierda | 5/41 (12,2%) | |
AMID: arteria mamaria interna derecha; AMII: arteria mamaria interna izquierda; VCI: vena cava inferior; VCS: vena cava superior. * Un paciente presentaba colaterales venovenosas tanto de tamaño pequeño como de tamaño grande. ** Dos pacientes presentaban origen no definido de colaterales venovenosas. *** Dos pacientes presentaban diferentes puntos de drenaje de colaterales venovenosas. |
La sección de Consideraciones éticas se ha ampliado para indicar explícitamente que se han obtenido los consentimientos necesarios para la publicación de las imágenes del artículo. El texto actual es:
El presente estudio fue aprobado por el comité de ética en investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ain Shams (FMASU MS 507/2022). Se obtuvo consentimiento verbal y escrito (para la participación en el estudio, las pruebas y la publicación —incluidas las fotografías—) de los participantes mayores de 18 años o del tutor del paciente en caso de ser menor de 18 años tras explicarles el objetivo del estudio. Las imágenes de pacientes se han anonimizado en la medida de lo posible para preservar su intimidad manteniendo visibles solo los rasgos que ilustran lo descrito en el texto. Nuestra investigación se llevó a cabo de conformidad con las recomendaciones internacionalmente aceptadas para investigaciones clínicas (Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial). Se han tenido en cuenta los posibles sesgos de sexo y género en la preparación de este artículo.